Commune/Paroisse : Dampierre [Haute-Marne]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ANDRE | 1996 | 1 | - |
| 2. | BAUNAT | 2003 | 1 | - |
| 3. | BERTULA52I | 1995 | 1 | - |
| 4. | BESSE | 1987-1990 | 2 | - |
| 5. | BIEZ | 1991 | 1 | - |
| 6. | BILLY | 2026 | 1 | - |
| 7. | BONNET | 1996 | 1 | - |
| 8. | BOUCHE | 1971 | 1 | - |
| 9. | COLLIER | 1972 | 1 | - |
| 10. | DECHANET | 1992 | 1 | - |
| 11. | DUQUESNE | 2016 | 1 | - |
| 12. | FEBVRE | 1987 | 1 | - |
| 13. | GANTOIS | 2008 | 1 | - |
| 14. | IGNARD | 1997 | 1 | - |
| 15. | JAPIOT | 2020 | 1 | - |
| 16. | JAPPIOT | 1972 | 1 | - |
| 17. | KANTI | 2014 | 1 | - |
| 18. | LESSERTEUR | 1972 | 1 | - |
| 19. | LEUENBERGER | 2000 | 1 | - |
| 20. | LUCIOT | 2003-2008 | 2 | - |
| 21. | MAIRE | 2001 | 1 | - |
| 22. | MARCHAL | 1986 | 1 | - |
| 23. | MARTINEZ | 2024 | 1 | - |
| 24. | MESSAGER | 2023 | 1 | - |
| 25. | MOLLET | 1985 | 1 | - |
| 26. | MOREL | 2018 | 1 | - |
| 27. | MUNSCH | 2003 | 1 | - |
| 28. | OTT | 2003 | 1 | - |
| 29. | PELLETIER | 1994 | 1 | - |
| 30. | PLOND | 1972 | 1 | - |
| 31. | ROUSSELLE | 2013 | 1 | - |
| 32. | SEYER | 2018 | 1 | - |
| 33. | SUBERATS | 1985 | 1 | - |
| 34. | THOMASSIN | 1972 | 1 | - |
| 35. | TROUSSEL | 2025 | 1 | - |
| 36. | WICKY | 2024 | 1 | - |
| 37. | WULLSCHLEGER | 1995 | 1 | - |
Toutes les images des actes sur le site des Archives Départementales de Haute-Marne : Actes numérisés en ligne
ExpoActes version 3.2.4-p409s (© 2005-2026, ADSoft)